Catering
Auftragsannahme:
Frau Heidi Peters
01/982 16 49 - 212
h.peters@volkshilfe-beschaeftigung.at
Preisliste
|
Brötchen und Häppchen |
Preis in € |
| Brötchen, belegt |
Stück 0,95 |
| Brötchen, Aufstrich |
Stück 0,85 |
|
diverse Spießchen (Mozzarella/Tomaten, Rohschinken/Melone) |
Stück 0,85 |
| Jourgebäck | Stück 0,60 |
| Jourgebäck mit diversen Füllungen | Stück 1,10 |
|
Pikantes Buffet |
Preis in € | |
| Spinattascherl | Bestelleinheit: 30 Stück | 17,00 |
| Blunzentascherl | Bestelleinheit: 30 Stück | 15,00 |
| Lachstascherln | Bestelleinheit: 30 Stück | 21,00 |
| Hühnerschnitzerl | Bestelleinheit: 30 Stück | 31,00 |
| Speckschrauben | Bestelleinheit: 40 Stück | 17,00 |
| Fleischlaibchen | Bestelleinheit: 30 Stück | 32,00 |
| Gemüselaibchen | Bestelleinheit: 50 Stück | 25,00 |
| Schinkenröllchen | Bestelleinheit: 30 Stück | 22,00 |
| Gefüllte Eier mit Kaviar (-ersatz) | Bestelleinheit: 30 Stück | 20,00 |
|
Pikante Platten |
Preis in € |
| Mozzarella mit Tomaten ca. 1600g | 22,00 |
| Räucherfischplatte ca. 800g | 32,00 |
| Lachsplatte ca. 1000g | 32,00 |
| Rindfleischplatte ca. 1500g | 30,00 |
| Hühnerbrust in Currysauce ca. 1000g | 30,00 |
| Rohschinken mit Melone ca. 800g | 30,00 |
| Schinkenplatte ca. 1000g | 30,00 |
| Aufschnittplatte ca. 800g | 30,00 |
| Heurigenplatte ca. 1000g | 30,00 |
| Wurst-Käseplatte ca. 1000g | 30,00 |
| Österreichische Käseplatte ca. 1000g | 25,00 |
| Rohkostplatte mit Dip | 20,00 |
Warme Gerichte
Warme Gerichte sind immer inkl. Beilagen (z.B. Reis, Nudeln, Knödel, Gemüse, Spätzle, warmer Krautsalat etc.) und Salatbuffet
Preise pro Person , Mindestbestellmenge pro Sorte 10 Personen
| Putengeschnetzeltes inkl. Beilage und Salatbuffet | 9,00 |
| Wiener Schnitzel von Schwein oder Pute mit Beilage | 9,00 |
| Schweinsbraten inkl. Beilage und Salatbuffet | 9,00 |
| Gebackener Zander | 9,00 |
| div. Strudel (Spinat/Schafkäse, Kraut, Gemüse) | 8,00 |
| Gulasch (Rind/Schwein) mit Gebäck | 8,00 |
| Chili con carne | 8,00 |
| Rindsbraten | 9,00 |
| Rindsrouladen mit Beilage | 11,00 |
| Naturschnitzel (Schwein/Pute) | 9,00 |
| Hühnerbrust gef. Mit Rohschinken und Salbei | 9,50 |
| Spinatspätzle mit Gorgonzolasauce | 8,00 |
| Boeuf Stroganoff mit Beilage | 11,00 |
| ½ Brat- od. Backhuhn mit Beilage | 8,00 |
| Schweinsmedaillons mit Pfeffersauce mit Beilage | 10,00 |
|
Salate |
Preis in € |
| Griechischer Bauernsalat ca. 2000g | 20,00 |
| Heringssalat ca. 1500g |
25,00 |
|
Süßes Buffet |
Preis in € | |
| Polsterzipf mit Ribiselmarmelade | Bestelleinheit: 30 Stück | 15,00 |
| Apfeltascherl | Bestelleinheit: 30 Stück | 15,00 |
| Topfentascherl | Bestelleinheit: 30 Stück | 15,00 |
| Nutellatascherl | Bestelleinheit: 30 Stück | 15,00 |
|
Diverse Kuchen Haselnuss, Joghurt, Schoko |
15 Stück |
10,00 |
| Obstplatte | Früchte der Saison Mai-September |
20,00 |
| Obstplatte | Früchte der Saison Oktober-Apri | 25,00 |
| kleine Cremeschnitten | Bestelleinheit: 35 Stück | 20,00 |
| kleine Topfenschnitten | Bestelleinheit: 35 Stück | 20,00 |
| kleine Heidelbeerschnitten | Bestelleinheit: 35 Stück | 20,00 |
| Schokowürfel | Bestelleinheit: 35 Stück | 20,00 |
| Profiterolen | Bestelleinheit: 35 Stück | 20,00 |
|
Geschirr und Tischwäsche |
Preise in Euro |
| Dessertteller | 0,25 |
| Gläser (0,25 mit Stiel) | 0,25 |
| Kaffeetasse, Untertasse, Löffel per Stk. | 0,40 |
| Besteckteil | 0,20 |
| Tischtuch 250cm x 150cm | 5,00 |
| Deckserviette 120m x 120cm |
2,50 |
|
Getränke |
|
| Kaffee 1 Portion | 0,50 |
| Apfel- oder Orangensaft 1 Liter | 2,00 |
| Mineralwasser 1,5 Liter | 1.50 |
| Weisswein, Rotwein, Punsch 1 Liter | 6,00 |
|
Bei Service |
|
| Service bis 21.00 | 15,00/Std. |
Die Gewichtsangaben der Platten können produktionsbedingt geringfügig abweichen!
Preise gültig ab 01.01.2011
Die Umsätze sind gemäß §1 UStG 94 nichtsteuerbar.
Deshalb wird keine Umsatzsteuer verrechnet.